Creative Medical PC68B Handgelenkpulsoxymeter

Spezifikationen | |
---|---|
Gewicht | 71 Gramm |
Abmessungen | 59mm B x 49mm H x 22mm B |
Autonomie | bis 36 Stunden ( BLE ) |
Speicher | bis zu 480 Stunden (bei sample 8sek.) |
SpO2 | 35 % - 100% (1% Auflösung) |
SpO2 Genauigkeit | +/- 2% (75% - 100%) |
Herzfrequenz | 30 - 240 bpm (1bpm Auflösung) |
Herzfrequenz Genauigkeit | +/- 2bpm |
PI | 0.5 - 25% (0-20 0,1% /20-25 0,2%) |
PI Genauigkeit | +/- 1% |
Betriebstemperatur | 0°C bis +40°C |
Lagertemperatur | -20°C bis +60°C |
Software | Oxymeter Data Manager |
Garantie | 24 Monate |
PC 68B Handgelenkpulsoxymeter mit Bluetooth
Das Pulsoxymeter von Creative Medical mit Bluetooth misst zuverlässig die Sauerstoffsättigung Pulsfrequenz und den Perfusionsindex. Mit diesem Medizinischen Gerät können Sie nach TARMED die Position nächtliche Computergestützte Oxymetrie abrechnen. Geeignet für die Aufzeichnung im Schlaflabor oder für die Therapiekontrolle mit diversen CPAP Geräten.
Laufzeit: 36 Stunden mit Zwei AAA-Batterien
Drahtlose Konnektivität: Live Ansicht der Daten in der Android App @Healt.